| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 제39회 | 제4호 | 농업정책위원회 | 2018.12.11 화요일 |
| 99 | 제39회 | 제4호 | 도시건설위원회 | 2018.12.11 화요일 |
| 98 | 제39회 | 제3호 | 행정문화위원회 | 2018.12.10 월요일 |
| 97 | 제39회 | 제3호 | 경제환경위원회 | 2018.12.10 월요일 |
| 96 | 제39회 | 제3호 | 복지교육위원회 | 2018.12.10 월요일 |
| 95 | 제39회 | 제3호 | 농업정책위원회 | 2018.12.10 월요일 |
| 94 | 제39회 | 제3호 | 도시건설위원회 | 2018.12.10 월요일 |
| 93 | 제39회 | 제4호 | 본회의 | 2018.12.07 금요일 |
| 92 | 제39회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2018.12.07 금요일 |
| 91 | 제39회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2018.12.06 목요일 |
| 90 | 제39회 | 제2호 | 행정문화위원회 | 2018.12.05 수요일 |
| 89 | 제39회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2018.12.04 화요일 |
| 88 | 제39회 | 제2호 | 경제환경위원회 | 2018.12.04 화요일 |
| 87 | 제39회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2018.12.04 화요일 |
| 86 | 제39회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2018.12.04 화요일 |

















