| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 757 | 제39회 | 제3호 | 복지교육위원회 | 2018.12.10 월요일 |
| 756 | 제39회 | 제3호 | 농업정책위원회 | 2018.12.10 월요일 |
| 755 | 제39회 | 제3호 | 도시건설위원회 | 2018.12.10 월요일 |
| 754 | 제39회 | 제4호 | 본회의 | 2018.12.07 금요일 |
| 753 | 제39회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2018.12.07 금요일 |
| 752 | 제39회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2018.12.06 목요일 |
| 751 | 제39회 | 제2호 | 행정문화위원회 | 2018.12.05 수요일 |
| 750 | 제39회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2018.12.04 화요일 |
| 749 | 제39회 | 제2호 | 경제환경위원회 | 2018.12.04 화요일 |
| 748 | 제39회 | 제2호 | 복지교육위원회 | 2018.12.04 화요일 |
| 747 | 제39회 | 제2호 | 농업정책위원회 | 2018.12.04 화요일 |
| 746 | 제39회 | 제2호 | 도시건설위원회 | 2018.12.04 화요일 |
| 745 | 제39회 | 제1호 | 경제환경위원회 | 2018.12.03 월요일 |
| 744 | 제39회 | 제1호 | 복지교육위원회 | 2018.12.03 월요일 |
| 743 | 제39회 | 제1호 | 농업정책위원회 | 2018.12.03 월요일 |

















