| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 563 | 제39회 | 제4호 | 행정문화위원회 | 2018.12.11 화요일 |
| 562 | 제39회 | 제4호 | 경제환경위원회 | 2018.12.11 화요일 |
| 561 | 제39회 | 제4호 | 복지교육위원회 | 2018.12.11 화요일 |
| 560 | 제39회 | 제4호 | 농업정책위원회 | 2018.12.11 화요일 |
| 559 | 제39회 | 제4호 | 도시건설위원회 | 2018.12.11 화요일 |
| 558 | 제39회 | 제3호 | 행정문화위원회 | 2018.12.10 월요일 |
| 557 | 제39회 | 제3호 | 경제환경위원회 | 2018.12.10 월요일 |
| 556 | 제39회 | 제3호 | 복지교육위원회 | 2018.12.10 월요일 |
| 555 | 제39회 | 제3호 | 농업정책위원회 | 2018.12.10 월요일 |
| 554 | 제39회 | 제3호 | 도시건설위원회 | 2018.12.10 월요일 |
| 553 | 제39회 | 제4호 | 본회의 | 2018.12.07 금요일 |
| 552 | 제39회 | 제2호 | 의회운영위원회 | 2018.12.07 금요일 |
| 551 | 제39회 | 제1호 | 예산결산특별위원회 | 2018.12.06 목요일 |
| 550 | 제39회 | 제2호 | 행정문화위원회 | 2018.12.05 수요일 |
| 549 | 제39회 | 제1호 | 행정문화위원회 | 2018.12.04 화요일 |

















