| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 727 | 제39회 | 행정문화위원회행정사무감사 | 2018.11.26 월요일 | |
| 726 | 제39회 | 경제환경위원회행정사무감사 | 2018.11.26 월요일 | |
| 725 | 제39회 | 복지교육위원회행정사무감사 | 2018.11.26 월요일 | |
| 724 | 제39회 | 농업정책위원회행정사무감사 | 2018.11.26 월요일 | |
| 723 | 제39회 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2018.11.26 월요일 | |
| 722 | 제39회 | 행정문화위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 | |
| 721 | 제39회 | 경제환경위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 | |
| 720 | 제39회 | 복지교육위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 | |
| 719 | 제39회 | 농업정책위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 | |
| 718 | 제39회 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 | |
| 717 | 제39회 | 행정문화위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 | |
| 716 | 제39회 | 경제환경위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 | |
| 715 | 제39회 | 복지교육위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 | |
| 714 | 제39회 | 농업정책위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 | |
| 713 | 제39회 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 |

















