| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 907 | 제48회 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2019.11.26 화요일 | |
| 906 | 제48회 | 행정문화위원회행정사무감사 | 2019.11.25 월요일 | |
| 905 | 제48회 | 경제환경위원회행정사무감사 | 2019.11.25 월요일 | |
| 904 | 제48회 | 복지교육위원회행정사무감사 | 2019.11.25 월요일 | |
| 903 | 제48회 | 농업정책위원회행정사무감사 | 2019.11.25 월요일 | |
| 902 | 제48회 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2019.11.25 월요일 | |
| 901 | 제48회 | 행정문화위원회행정사무감사 | 2019.11.22 금요일 | |
| 900 | 제48회 | 경제환경위원회행정사무감사 | 2019.11.22 금요일 | |
| 899 | 제48회 | 복지교육위원회행정사무감사 | 2019.11.22 금요일 | |
| 898 | 제48회 | 농업정책위원회행정사무감사 | 2019.11.22 금요일 | |
| 897 | 제48회 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2019.11.22 금요일 | |
| 896 | 제48회 | 행정문화위원회행정사무감사 | 2019.11.21 목요일 | |
| 895 | 제48회 | 경제환경위원회행정사무감사 | 2019.11.21 목요일 | |
| 894 | 제48회 | 복지교육위원회행정사무감사 | 2019.11.21 목요일 | |
| 893 | 제48회 | 농업정책위원회행정사무감사 | 2019.11.21 목요일 |

















